Markaðsviðskipti til stuðnings peningastefnu

Lán gegn veði

Dags.

Samþykkt tilboð,
ma.kr.

Nafnvextir
%

14.05.2014 0,00 6,00
07.05.2014 0,00 6,00
30.04.2014 0,00 6,00
23.04.2014 0,00 6,00
16.04.2014 0,00 6,00
09.04.2014 0,00 6,00
02.04.2014 0,00 6,00
26.03.2014 0,00 6,00
19.03.2014 0,00 6,00
12.03.2014 0,00 6,00
Skoða gögnin

Bundin innlán til 7 daga

Dags.

Heildartilboð
ma.kr.

Samþykkt tilboð
ma.kr

Nafnvextir
%

Innlausnardagur

20.05.2015 6,41 6,41 4,50 27.05.2015
13.05.2015 25,34 25,34 4,50 20.05.2015
06.05.2015 53,26 53,26 4,50 13.05.2015
29.04.2015 42,51 42,51 4,50 06.05.2015
22.04.2015 56,49 55,00 4,50 29.04.2015
15.04.2015 53,40 53,40 4,50 22.04.2015
08.04.2015 37,44 37,44 4,50 15.04.2015
01.04.2015 25,52 25,52 4,50 08.04.2015
25.03.2015 21,12 21,12 4,50 01.04.2015
18.03.2015 20,72 20,72 4,50 25.03.2015
Skoða gögnin