Daglega er skráð opinbert viðmiðunargengi tíu gjaldmiðla, sbr. 19. gr. laga nr. 36 frá 22. maí 2001 um Seðlabanka Íslands. Skráð er kaup-, sölu- og miðgengi þessarra gjaldmiðla. Í dag hefst skráning miðgengis tuttugu og fimm gjaldmiðla til viðbótar og verður það birt á heimasíðu bankans daglega hér eftir. Athygli er vakin á því að varðandi þá gjaldmiðla sem nú bætast við er ekki um að ræða opinbert viðmiðunargengi í skilningi laganna sem vitnað var til, aðeins skráð miðgengi.
Opinbert viðmiðunargengi er skráð fyrir eftirtalda gjaldmiðla:
| Bandaríkjadalur | USD |
| Sterlingspund | GBP |
| Kanadadalur | CAD |
| Dönsk króna | DKK |
| Norsk króna | NOK |
| Sænsk króna | SEK |
| Svissneskur franki | CHF |
| Japanskt jen | JPY |
| Sérstök dráttarréttindi | XDR |
| Evra | EUR |
| Kínverskt júan | CNY |
| Rússnesk rúbla | RUB |
| Pólskt slot | PLN |
| Eistnesk króna | EEK |
| Lettneskt lat | LVL |
| Litháenskt litas | LTL |
| Nígersk næra | NGN |
| Tævanskur dalur | TWD |
| Suðurkórenskt vonn | KRW |
| Súrinamskur dalur | SRD |
| Ástralíudalur | AUD |
| Ný-Sjálenskur dalur | NZD |
| Hong Kong dalur | HKD |
| Ungversk forinta | HUF |
| Ísraelskur sikill | ILS |
| Suður-Afrískt rand | ZAR |
| Singapúrskur dalur | SGD |
| Mexikóskur pesi | MXN |
| Maltnesk líra | MTL |
| Tyrknesk líra | TRY |
| Króatísk kúna | HRK |
| Indversk rúpía | INR |
| Búlgarskt lef | BGN |
| Tékknesk króna | CZK |
| Brasilískt ríal | BRL |
Nánari upplýsingar veitir Sturla Pálsson framkvæmdastjóri alþjóða- og markaðssviðs (sturla.palsson@sedlabanki.is) í síma 569-9638.
Nr. 44/2006
1. desember 2006