Lánamál ríkisins
Samkvæmt samningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs sinnir bankinn verkefnum í tengslum við umsýslu innlendra og erlendra lána, ríkisábyrgðir og endurlán ríkissjóðs.
Upplýsingar um verkefni Lánamála ríkisins er hægt að nálgast á vefsíðu lánamála: Lánamál ríkisins
Lánshæfi ríkissjóðs
Þrjú matsfyrirtæki meta lánshæfi Ríkissjóðs Íslands: Moody’s Investors Service, Fitch Ratings og Standard & Poor’s. Samkvæmt samningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs sinnir bankinn verkefnum í tengslum við umsýslu innlendra og erlendra lána, ríkisábyrgðir og endurlán ríkissjóðs. Seðlabanki Íslands hefur áður farið með regluleg samskipti við matsfyrirtækin fyrir hönd ríkissjóðs en samskipti við matsfyrirtækin eru nú í höndum fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Samantekt á gögnum um lánshæfi ríkissjóðs var hætt á síðu Seðlabankans í árslok 2021. Hægt er að nálgast upplýsingar um lánshæfi ríkissjóðs á vef Stjórnarráðs: Lánshæfi ríkissjóðs.
Dagsetning | Fitch | Moody's | S&P | R&I |
---|---|---|---|---|
05. 10. 2015 | ||||
29. 09. 2015 | ||||
30. 07. 2015 | Fitch Ratings Full Rating Report July 2015 | |||
24. 07. 2015 | Fitch Press Release 24 July 2015
| |||
23. 07. 2015 | Moody's Iceland Credit Analysis 2015 | |||
17. 07. 2015 |
| |||
15. 07. 2015 | Moody's FAQ on Iceland's Capital Account Liberalization Strategy July 2015 | |||
29. 06. 2015 | Rating Action: Moody's upgrades Iceland's sovereign ratings to Baa2; outlook stable | |||
12. 06. 2015 | Fitch Iceland Press Release | |||
03. 02. 2015 | Moody's Credit Opinion, 3 February 2015 | |||
30. 01. 2015 | Fitch Revises Iceland's Outlook to Positive; Affirms at 'BBB' | |||
22. 01. 2015 | Research Update: Republic of Iceland Ratings Affirmed at BBB-/A-3; Outlook Remains Stable |
Hlutverk lánshæfismats ríkissjóðs
Lánshæfismat gegnir mikilvægu hlutverki á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Matsfyrirtækin veita lántakendum á mörkuðum lánshæfiseinkunn sem hefur mikil áhrif á lánskjör þeirra. Lánshæfiseinkunnin endurspeglar getu lántakenda til að standa við skuldbindingar að fullu og á réttum tíma. Þetta er vísbending um líkur þess að lántaki geti lent í vanskilum. Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs setur viðmið fyrir lánshæfi annarra íslenskra lántakenda á alþjóðlegum mörkuðum og er því mjög þýðingarmikil fyrir þá.
Mat lánshæfiseinkunna
Lánshæfiseinkunnir ríkissjóða eru metnar út frá ýmsum þáttum. Þeirra á meðal eru:
- Greiðslugeta ríkisins í erlendum gjaldmiðli
- Hagvaxtarmöguleikar landsins
- Peningastefna
- Stjórnmálaleg áhætta
- Ríkisfjármál og ríkisábyrgðir
- Samsetning hagkerfisins og tekjur
- Skuldastaða fyrirtækja í eigu hins opinbera
- Skuldastaða hins opinbera
- Skuldastaða einkageirans
Þessir þættir eru allir metnir áður en veitt er lánshæfiseinkunn. Á fjármálamörkuðum eru einkunnir matsfyrirtækja greindar í tvo meginflokka: fjárfestingarflokk og spákaupmennskuflokk. Matsfyrirtækin beita sambærilegum bókstafseinkunnum eins og sjá má í töflu 1. Bókstafseinkunn fylgir jafnan mat á horfum á breytingum á lánshæfismati. Þær geta verið neikvæðar, stöðugar eða jákvæðar. Matsfyrirtækin birta reglulega fréttir og ítarlegan rökstuðning fyrir mati sínu.
Moody‘s | S&P og Fitch | Skýring á einkunnum |
---|---|---|
Fjárhagseinkunnir | ||
Aaa | AAA | Hæsta einkunn og lágmarksáhætta |
Aa | AA | Há einkunn og lítil áhætta |
A | A | Einkunn í góðu meðallagi og tiltölulega lítil áhætta |
Baa | BBB | Miðlungseinkunn og viðunandi áhætta |
Spákaupmennskueinkunnir | ||
Ba | BB | Greiðslur líklegar en óvissar |
B | B | Greiðslugeta en hætta á vanskilum í framtíðinni |
Caa | CCC | Léleg greiðslugeta en augljós hætta á vanskilum |
Ca | CC | Mjög vafasöm greiðslugeta. Oft í vanskilum |
C | C | Lægsta einkunn. Einkar slæmar horfur um endurgreiðslu |
D | Í vanskilum |
Sérfræðingar matsfyrirtækjanna heimsækja Ísland árlega til viðræðna við fulltrúa stjórnvalda og atvinnulífsins. Í kjölfarið er lánshæfiseinkunn ríkissjóðs staðfest eða henni breytt ef tilefni er til.
Þróun lánshæfismats ríkissjóðs
Standard & Poor‘s | Erlend mynt | Innlend mynt | |||
---|---|---|---|---|---|
Staðfest (dags.) | Langtíma | Skammtíma | Langtíma | Skammtíma | Horfur |
´89 | Ai | A-1 | … | … | Stöðugar |
´94 | A (ný) | A-1 | … | … | Stöðugar |
´96 | A+ | A-1+ | AA+ (ný) | … | Stöðugar |
sept. ´98 | A+ | A-1+ | AA+ | … | Jákvæðar |
mars ´01 | A+ | A-1+ | AA+ | … | Stöðugar |
okt. ´01 | A+ | A-1+ | AA+ | … | Neikvæðar |
nóv. ´02 | A+ | A-1+ | AA+ | A-1+ (ný) | Stöðugar |
des. ´03 | A+ | A-1+ | AA+ | A-1+ | Jákvæðar |
feb. ´05 | AA- | A-1+ | AA+ | A-1+ | Stöðugar |
jún. ´06 | AA- | A-1+ | AA+ | A-1+ | Neikvæðar |
des. ´06 | A+ | A-1 | AA | A-1+ | Stöðugar |
nóv. ´07 | A+ | A-1 | AA | A-1+ | Neikvæðar |
apr.´08 | A+ | A-1 | AA | A-1+ | Undir eftirliti |
apr. ´08 | A | A-1 | AA- | A-1+ | Neikvæðar |
sept. ´08 | A- | A-2 | A+ | A-1 | Undir eftirliti |
okt. ´08 | BBB | A-3 | BBB+ | A-2 | Neikvæðar |
nóv. ´08 | BBB- | A-3 | BBB+ | A-2 | Neikvæðar |
des. ´09 | BBB- | A-3 | BBB+ | A-2 | Stöðugar |
jan. ´10 | BBB- | A-3 | BBB+ | A-2 | Undir eftirliti |
mars ´10 | BBB- | A-3 | BBB | A-3 | Neikvæðar |
maí '11 | BBB- | A-3 | BBB- | A-3 | Neikvæðar |
nóv. '11 | BBB- | A-3 | BBB- | A-3 | Stöðugar |
júlí '13 | BBB- | A-3 | BBB- | A-3 | Neikvæðar |
jan. '14 | BBB- | A-3 | BBB- | A-3 | Stöðugar |
júl. '14 | BBB- | A-3 | BBB- | A-3 | Jákvæðar |
júl. '15 | BBB | A-2 | BBB | A-2 | Stöðugar |
jan. '16 | BBB+ | A-2 | BBB+ | A-2 | Stöðugar |
jan. '17 | A- | A-2 | A- | A-2 | Stöðugar |
mars '17 | A | A-1 | A | A-1 | Stöðugar |
Moody‘s | Erlend mynt | Innlend mynt | |||
---|---|---|---|---|---|
Staðfest (dags.) | Langtíma | Skammtíma | Langtíma | Skammtíma | Horfur |
maí ´89 | A2 | … | … | … | … |
okt. ´90 | A2 | P-1 (ný) | … | … | … |
jún.´96 | A1 | P-1 | … | … | … |
mars ´97 | A1 | P-1 | … | … | Jákvæðar |
júl. ´97 | Aa3 | P-1 | Aaa (ný) | P-1 (ný) | Stöðugar |
okt. ´02 | Aaa | P-1 | Aaa | P-1 | Stöðugar |
mars ´08 | Aaa | P-1 | Aaa | P-1 | Neikvæðar |
maí ´08 | Aa1 | P-1 | Aa1 | P-1 | Stöðugar |
sept. ´08 | Aa1 | P-1 | Aa1 | P-1 | Undir eftirliti |
okt. ´08 | A1 | P-1 | A1 | P-1 | Undir eftirliti |
des. ´08 | Baa1 | P-2 | Baa1 | P-2 | Neikvæðar |
nóv. ´09 | Baa3 | P-3 | Baa3 | P-3 | Stöðugar |
apr. ´10 | Baa3 | P-3 | Baa3 | P-3 | Neikvæðar |
apr. ´10 | Baa3 | P-3 | Baa3 | P-3 | Stöðugar |
júlí ´10 | Baa3 | P-3 | Baa3 | P-3 | Neikvæðar |
feb. '13 | Baa3 | P-3 | Baa3 | P-3 | Stöðugar |
jún. '15 | Baa2 |
P-2 |
Baa2 |
P-2 |
Stöðugar |
sept. '16 | A-3 | ... | A-3 | ... | Stöðugar |
júl. '18 | A-3 | ... | A-3 | ... |
Jákvæðar |
nóv. '19 | A-2 | ... | A-2 | ... | Stöðugar |
Fitch | Erlend mynt | Innlend mynt | |||
---|---|---|---|---|---|
Staðfest (dags.) | Langtíma | Skammtíma | Langtíma | Skammtíma | Horfur |
feb. ´00 | AA- | F1+ | AAA | … | … |
sept. ´00 | AA- | F1+ | AAA | … | Stöðugar |
feb. ´02 | AA- | F1+ | AAA | … | Neikvæðar |
mars ´03 | AA- | F1+ | AAA | … | Stöðugar |
feb. ´06 | AA- | F1+ | AAA | … | Neikvæðar |
mars ´07 | A+ | F1 | AA+ | … | Stöðugar |
apr. ´08 | A+ | F1 | AA+ | … | Neikvæðar |
sept. ´08 | A- | F2 | AA | … | Undir eftirliti |
okt. ´08 | BBB- | F3 | A- | … | Undir eftirliti |
des. ´09 | BBB- | F3 | A- | … | Neikvæðar |
jan. ´10 | BB+ | B | BBB+ | … | Neikvæðar |
maí '11 | BB+ | B | BBB+ | … | Stöðugar |
feb. '12 | BBB- | F3 | BBB+ | … | Stöðugar |
feb. '13 | BBB | F3 | BBB+ | … | Stöðugar |
jan. '15 | BBB | F3 | BBB+ | ... | Jákvæðar |
júl. '15 | BBB+ |
F2 |
A- | ... | Stöðugar |
jan. '16 | BBB+ | F2 | A- | ... | Stöðugar |
júl. '16 | BBB+ | F2 | BBB+ | F2 |
Stöðugar |
jan. '17 | BBB+ | F2 | BBB+ | F2 | Jákvæðar |
júl. '17 | A- | F2 | A- | F1 | Jákvæðar |
des. '17 | A | F1 | A | F1 | Stöðugar |
maí '19 | A | F1+ | A |
F1+ |
Stöðugar |
maí '20 | A | F1+ | A | F1+ | Neikvæðar |