Eiginfjáraukar
Eiginfjáraukar eru eiginfjárkröfur sem hægt er að gera til fjármálafyrirtækja umfram lágmarks eiginfjárkröfur. Eiginfjáraukum er ætlað að vinna gegn því vandamáli að þegar áföll verða í hagkerfinu og væntingar um tap á eignum fjármálafyrirtækja aukast, er hætt við að þau dragi á sama tíma um of úr framboði lánsfjár til að gæta að eigin gjaldfærni. Eiginfjáraukarnir eru breytilegar og sveigjanlegar eiginfjárkröfur og afleiðingar og viðurlög gegn brotum á þeim eru vægari en þegar lágmarkskrafan um eigið fé er rofin. Þetta er hugsað til að fjármálafyrirtækjum auðnist að jafna út sveiflur í lánsfjárframboði þrátt fyrir að áföll verði í hagkerfinu.
Þeir eiginfjáraukar sem hafa verið innleiddir hér á landi eru kerfisáhættuauki, eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis, sveiflujöfnunarauki og verndunarauki. Þeim er nánar lýst í X. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Sýna allt
Ákvarðanir um eiginfjárauka
Eiginfjáraukar: Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn
Gildistaka | 1.4.2016 | 1.1.2017 | 15.5.2019 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 16.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 3,00% | 3,00% | ||||||
Eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis | 2,00% | 2,00% | ||||||
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,50% | ||
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | ||||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 10,00% |
Eiginfjárkröfur viðskiptabanka
Eiginfjárkröfur | Arion banki | Íslandsbanki | Landsbankinn | Kvika banki |
---|---|---|---|---|
Stoð I | 8% | 8% | 8% | 8% |
Stoð II-R* | 1,8% | 1,8% | 2,5% | 3,6% |
Eiginfjáraukar samtals | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 7,3% |
Samanlögð eiginfjárkrafa | 19,5% | 19,7% | 20,4% | 18,9% |
*Stoð II-R m.v. SREP 2024.
Eiginfjáraukar/Sundurliðun | Arion banki | Íslandsbanki | Landsbankinn | Kvika banki |
---|---|---|---|---|
Verndunarauki | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Eiginfjárauki v/ kerfislegs mikilvægis | 2% | 2% | 2% | |
Sveiflujöfnunarauki* | 2,37% | 2,47% | 2,50% | 2,38% |
Kerfisáhættuauki* | 2,81% | 2,88% | 2,90% | 2,40% |
Eiginfjáraukar samtals | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 7,3% |
*Tekið tillit til vegins meðaltals kerfisáhættu- og sveiflujöfnunarauka vegna erlendra áhættuskuldbindinga.
Eiginfjáraukar: indó sparisjóður, Kvika banki, Sparisjóður Austurlands, Sparisjóður Höfðhverfinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Gildistaka | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 15.5.2019 | 1.1.2020 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 16.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 2,00% | 3,00% | 3,00% | ||||||
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,50% | |||
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | |||||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 8,00% |
Eiginfjáraukar: Fossar fjárfestingarbanki, Lánasjóður sveitarfélaga og Teya Iceland
Gildistaka | 1.1.2017 | 15.5.2019 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 16.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,50% | |
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | |||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 5,00% |
Virkir sveiflujöfnunaraukar á EES
Upplýsingar um hlutföll virkra sveiflujöfnunarauka á Evrópska efnahagssvæðinu má nálgast á vefsíðu Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB)