
Eiginfjáraukar
Samkvæmt X. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki skulu fjármálafyrirtæki viðhalda eiginfjáraukum.
Sýna allt
Ákvarðanir um eiginfjárauka
Eiginfjáraukar: Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn
Gildistaka | 1.4.2016 | 1.1.2017 | 15.5.2019 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 15.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 3,00% | 3,00% | ||||||
Eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis | 2,00% | 2,00% | ||||||
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,00% | ||
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | ||||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 9,50% |
Eiginfjárkröfur viðskiptabanka
Eiginfjárkröfur | Arion banki | Íslandsbanki | Landsbankinn | Kvika banki |
---|---|---|---|---|
Stoð I | 8% | 8% | 8% | 8% |
Stoð II* | 3,5% | 2,6% | 3,4% | 3,5% |
Eiginfjáraukar samtals | 9,2% | 9,3% | 9,3% | 6,4% |
Samanlögð eiginfjárkrafa | 20,7% | 19,9% | 20,7% | 17,9% |
*Stoð II m.v. SREP 2022.
Eiginfjáraukar/Sundurliðun | Arion banki | Íslandsbanki | Landsbankinn | Kvika banki |
---|---|---|---|---|
Verndunarauki | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Eiginfjárauki v/ kerfislegs mikilvægis | 2% | 2% | 2% | |
Sveiflujöfnunarauki* | 1,89% | 1,90% | 1,9% | 1,71% |
Kerfisáhættuauki* | 2,83% | 2,85% | 2,91% | 2,20% |
Eiginfjáraukar samtals | 9,2% | 9,3% | 9,3% | 6,4% |
*Tekið tillit til vegins meðaltals kerfisáhættu- og sveiflujöfnunarauka vegna erlendra áhættuskuldbindinga.
Eiginfjáraukar: indó sparisjóður, Kvika banki, Sparisjóður Austurlands, Sparisjóður Höfðhverfinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Gildistaka | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 15.5.2019 | 1.1.2020 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 15.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 2,00% | 3,00% | 3,00% | ||||||
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,00% | |||
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | |||||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 7,50% |
Eiginfjáraukar: Fossar fjárfestingarbanki, Lánasjóður sveitarfélaga og Teya Iceland
Gildistaka | 1.1.2017 | 15.5.2019 | 1.2.2020 | 19.3.2020 | 29.9.2022 | 15.3.2024 | Virkir eiginfjáraukar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveiflujöfnunarauki | 1,75% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 2,50% | 2,00% | |
Verndunarauki | 2,50% | 2,50% | |||||
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 4,50% |
Virkir sveiflujöfnunaraukar á EES
Upplýsingar um hlutföll virkra sveiflujöfnunarauka á Evrópska efnahagssvæðinu má nálgast á vefsíðu Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB) hér