Á fjórða ársfjórðungi 2025 var 38 ma.kr. halli á viðskiptajöfnuði við útlönd eða 3% af landsframleiðslu og versnaði um 72,1 ma.kr. milli ársfjórðunga en er betri sem nemur 48,4 ma.kr. miðað við sama fjórðung árið 2024. Vöruskiptajöfnuður mældist neikvæður um 73,4 ma.kr. en 49,4 ma.kr. afgangur var á þjónustujöfnuði. (Sjá á vef Hagstofunnar) Afgangur af frumþáttatekjum nam 1 ma.kr. en 15 ma.kr. halli var á rekstrarframlögum. (tafla 1).
Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit yfir greiðslujöfnuð við útlönd á fjórða ársfjórðungi 2025 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
Tafla 1: Greiðslujöfnuður
| Ma.kr. | 2024/4 | 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 |
|---|---|---|---|---|---|
Viðskiptajöfnuður | -86,4 | -69,8 | -104,0 | 34,1 | -38,0 |
Vöruskiptajöfnuður | -97,3 | -84,4 | -125,6 | -101,7 | -73,4 |
Þjónustujöfnuður | 53,1 | 17,8 | 58,8 | 147,1 | 49,4 |
Jöfnuður frumþáttatekna | -27,1 | 9,1 | -24,7 | 3,6 | 1,0 |
Rekstrarframlög, nettó | -15,0 | -12,4 | -12,4 | -14,9 | -15,0 |
Jöfnuður fjárframlaga | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 160,7 | -1,3 |
Fjármagnsjöfnuður | -122,8 | -77,8 | -60,4 | 176,3 | -78,7 |
Bein fjárfesting | -362,7 | -119,1 | -11,9 | 74,9 | -38,7 |
Verðbréf | 188,6 | 40,3 | -95,5 | 21,2 | -50,7 |
Afleiður | -3,6 | 0,0 | -1,1 | -3,9 | 0,6 |
Önnur fjárfesting | 45,7 | 6,5 | 2,3 | 61,5 | -3,0 |
Gjaldeyrisforði | 9,2 | -5,6 | 45,9 | 22,7 | 13,2 |
Skekkjur og vantalið, nettó | -35,5 | -7,0 | 44,6 | -18,5 | -39,4 |
Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 2.189 ma.kr. eða 44,2% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 98 ma.kr. eða 2% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 7.024 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 4.835 ma.kr. Erlendar eignir hækkuðu um 19 ma.kr. og skuldir um 98 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta. Gengis- og verðbreytingar juku virði eigna á ársfjórðungnum um 297 ma.kr. og skulda um 143 ma.kr. og leiddu því til 154 ma.kr. betri hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar lækkaði um 3,3% á fjórðungnum miðað við gengisskráningarvog. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um 3% milli fjórðunga og verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði hækkaði um 9%.
Tafla 2: Breyting á erlendri stöðu þjóðarbúsins á milli ársfjórðunga
| Ma.kr. | Staða í lok 2025/3 | Fjármagnsjöfnuður | Gengis- og verðbreytingar | Aðrar breytingar | Staða í lok 2025/4 |
|---|---|---|---|---|---|
Erlendar eignir, alls | 6.742 | 19 | 297 | -35 | 7.024 |
Bein fjárfesting | 823 | 17 | 27 | -4 | 863 |
Verðbréf | 4.145 | -20 | 213 | -12 | 4.325 |
Afleiður* | 17 | 1 | -3 | 0 | 15 |
Önnur fjárfesting | 836 | 9 | 27 | -19 | 853 |
Gjaldeyrisforði | 922 | 13 | 33 | 0 | 968 |
Erlendar skuldir, alls | 4.652 | 98 | 143 | -58 | 4.835 |
Bein fjárfesting | 1.800 | 56 | 48 | -49 | 1.855 |
Verðbréf | 1.635 | 30 | 68 | 0 | 1.734 |
Afleiður* | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Önnur fjárfesting | 1.210 | 12 | 23 | -9 | 1.235 |
Hrein staða þjóðarbúsins | 2.091 | -79 | 154 | 23 | 2.189 |
(%) af VLF | 42,2% | -1,6% | 3,1% | 0,5% | 44,2% |
*Aðrar breytingar eru taldar undir gengis- og verðbreytingum fyrir afleiður.