
Aðgerðir Seðlabanka Íslands
Bundin innlán til 7 daga
Dags. |
Heildartilboð |
Samþykkt tilboð |
Nafnvextir |
Innlausnardagur |
---|---|---|---|---|
22.06.2022 | 160,17 | 160,17 | 4,75 | 29.06.2022 |
15.06.2022 | 114,40 | 114,40 | 3,75 | 22.06.2022 |
08.06.2022 | 137,39 | 137,39 | 3,75 | 15.06.2022 |
01.06.2022 | 138,93 | 138,93 | 3,75 | 08.06.2022 |
18.05.2022 | 132,33 | 132,33 | 3,75 | 25.05.2022 |
11.05.2022 | 126,47 | 126,47 | 3,75 | 18.05.2022 |
04.05.2022 | 165,46 | 165,46 | 3,75 | 11.05.2022 |
27.04.2022 | 114,05 | 114,05 | 2,75 | 04.05.2022 |
20.04.2022 | 143,00 | 143,00 | 2,75 | 27.04.2022 |
13.04.2022 | 87,00 | 87,00 | 2,75 | 20.04.2022 |
Bundin innlán til 1 mánaðar
Dags. |
Heildartilboð |
Samþykkt tilboð |
Vextir tekinna tilboða |
Innlausnardagur |
---|---|---|---|---|
06.05.2020 | 172,70 | 80,00 | 2,23 | 03.06.2020 |
01.04.2020 | 177,55 | 110,00 | 2,23 | 06.05.2020 |
04.03.2020 | 220,80 | 220,00 | 3,23 | 01.04.2020 |
05.02.2020 | 225,71 | 225,71 | 3,23 | 04.03.2020 |
08.01.2020 | 202,66 | 200,00 | 3,48 | 05.02.2020 |
04.12.2019 | 180,75 | 180,00 | 3,48 | 08.01.2020 |
06.11.2019 | 210,62 | 210,00 | 3,48 | 04.12.2019 |
02.10.2019 | 152,20 | 150,00 | 3,73 | 06.11.2019 |
04.09.2019 | 184,60 | 184,60 | 3,98 | 02.10.2019 |
07.08.2019 | 162,28 | 162,28 | 4,23 | 04.09.2019 |
Bindiskylda
Tímabil |
Samtals álögð |
Álögð föst bindiskylda, ma.kr. |
Álögð meðaltals- |
Samtals bindihlutfall, % |
Bindihlutfall, föst bindiskylda, % |
Bindihlutfall, meðaltals- |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2022 - 20.07.2022 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.05.2022 - 20.06.2022 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.04.2022 - 20.05.2022 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.03.2022 - 20.04.2022 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.02.2022 - 20.03.2022 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.01.2022 - 20.02.2022 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.12.2021 - 20.01.2022 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.11.2021 - 20.12.2021 | 26,1 | 26,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.10.2021 - 20.11.2021 | 25,6 | 25,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
21.09.2021 - 20.10.2021 | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
3 mánaða lán gegn veði
Dags. |
Samþykkt tilboð, |
Nafnvextir |
---|---|---|
12.01.2022 | 0,00 | 2,75 |
05.01.2022 | 0,00 | 2,75 |
29.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
15.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
08.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
01.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
24.11.2021 | 0,00 | 2,75 |
17.11.2021 | 0,00 | 2,75 |
10.11.2021 | 0,00 | 2,25 |
03.11.2021 | 0,00 | 2,25 |
Lán gegn veði
Dags. |
Samþykkt tilboð, |
Nafnvextir |
---|---|---|
12.01.2022 | 0,00 | 2,75 |
05.01.2022 | 0,00 | 2,75 |
29.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
15.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
08.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
01.12.2021 | 0,00 | 2,75 |
24.11.2021 | 0,00 | 2,75 |
17.11.2021 | 0,00 | 2,75 |
10.11.2021 | 0,00 | 2,25 |
03.11.2021 | 0,00 | 2,25 |
Fjárstreymisreikningar - staða í lok mánaðar
Dags. |
M.kr. |
---|---|
31.05.2022 | 0,00 |
30.04.2022 | 0,00 |
31.03.2022 | 0,00 |
28.02.2022 | 0,00 |
31.01.2022 | 0,00 |
31.12.2021 | 0,00 |
30.11.2021 | 0,00 |
31.10.2021 | 0,00 |
30.09.2021 | 0,00 |