20. desember 2021
Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna. Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2022.
Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2022 | |||
2.mgr. 6. gr. ,,Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við miðgengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs." | |||
Miðgengi evru föstudaginn 29. okt. 2021 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands | 149,80 kr. | EUR | ISK |
3.gr. | 1.tl. 3. mgr. 3.gr. | 5.000.000 € | 749.000.000 kr. |
2.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 3.745.000.000 kr. | |
3.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 3.745.000.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 500.000 € | 74.900.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 2.500.000 € | 374.500.000 kr. | |
112. gr. | 3.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 554.260.000 kr. |
4.tl. 1.mgr. 112.gr | 2.500.000 € | 374.500.000 kr. | |
5.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 554.260.000 kr. | |
6.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.600.000 € | 539.280.000 kr. | |
7.tl. 1.mgr. 112.gr | 1.200.000 € | 179.760.000 kr. | |
2.mgr. 172.gr ,,Fjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum." |