Uppfærðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016
Samkvæmt 2. mgr. 172. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi sem er í samræmi við 300. gr. tilskipunar 2009/138/EC (Solvency II) skulu fjárhæðir í evrum sem vísað er til í framangreindum lögum uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur birt tilkynningu í samræmi við 300. gr. Solvency II sem uppfærir umræddar fjárhæðir tilskipunarinnar. Þær fjárhæðir sem um ræðir má m.a. finna í 2. gr. (takmarkanir á gildissviði) og 111.-112. gr. (um lágmarksfjármagn) í lögum um vátryggingastarfsemi.
Með vísan til framangreinds eru fjárhæðir í evrum nú eftirfarandi:
Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2023 | |||
2.mgr. 6. gr. „Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við miðgengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs.“ | |||
Miðgengi evru föstudaginn 31. okt. 2022 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands | 143,30 kr. | EUR | ISK |
3.gr. | 1.tl. 3. mgr. 3.gr. | 5.400.000 | 773.820.000 |
2.tl. 3. mgr. 3.gr. | 26.600.000 | 3.811.780.000 | |
3.tl. 3. mgr. 3.gr. | 26.600.000 | 3.811.780.000 | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 600.000 | 85.980.000 | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 2.700.000 | 386.910.000 | |
112. gr. | 3.tl. 1.mgr. 112.gr | 4.000.000 | 573.200.000 |
4.tl. 1.mgr. 112.gr | 2.700.000 | 386.910.000 | |
5.tl. 1.mgr. 112.gr | 4.000.000 | 573.200.000 | |
6.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.900.000 | 558.870.000 | |
7.tl. 1.mgr. 112.gr | 1.300.000 | 186.290.000 | |
2.mgr. 172.gr „Fjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum“ |