
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Lánasjóðir ríkisins | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Janúar | Desember 2022 | 27. Febrúar |
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Janúar | Desember 2022 | 27. Febrúar |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Janúar | Desember 2022 | 27. Febrúar |
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 24. Janúar | Desember 2022 | 22. Febrúar |
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 17. Janúar | Nóvember 2022 | 17. Febrúar |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 12. Janúar | Desember 2022 | 07. Febrúar |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Janúar | Nóvember 2022 | 07. Febrúar |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 23. Janúar | Desember 2022 | 22. Febrúar |
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Janúar | Desember 2022 | 16. Febrúar |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Janúar | Desember 2022 | 08. Febrúar |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Janúar | Desember 2022 | 08. Febrúar |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 06. Janúar | Desember 2022 | 08. Febrúar |
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 30. Desember | Nóvember 2022 | 31. Janúar |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 06. Desember | 3. ársfjórðungur 2022 | 07. Mars |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 20. Janúar | Desember 2022 | 15. Febrúar |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 13. Janúar | Desember 2022 | 08. Febrúar |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 01. Desember | 3. ársfj. 2022 | 02. Mars |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 01. Desember | 3. ársfj. 2022 | 02. Mars |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 01. Desember | 3. ársfj. 2022 | 02. Mars |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 20. September | 2021 | 21. Mars |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum