
Talnaefni
Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.
Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.
Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.
Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.
Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.
Fjármálafyrirtæki
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Bankakerfi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 25. Maí | Apríl 2023 | 23. Júní |
Tryggingafélög | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 17. Maí | Mars 2023 | 19. Júní |
Efnahagur Seðlabanka Íslands | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Maí | Apríl 2023 | 07. Júní |
Lífeyrissjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 05. Maí | Mars 2023 | 07. Júní |
Önnur fjármálafyrirtæki | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2023 | 30. Maí |
Lánasjóðir ríkisins | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2023 | 30. Maí |
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 27. Apríl | Mars 2023 | 30. Maí |
Fjármálareikningar og markaðir
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Útboð verðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 22. Maí | Apríl 2023 | 23. Júní |
Greiðslumiðlun | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 16. Maí | Apríl 2023 | 16. Júní |
Raungengi | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Maí | Apríl 2023 | 08. Júní |
Gjaldeyrismarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Maí | Apríl 2023 | 08. Júní |
Krónumarkaður | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 08. Maí | Apríl 2023 | 08. Júní |
Staða markaðsverðbréfa | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 28. Apríl | Mars 2023 | 31. Maí |
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 07. Mars | 4. ársfjórðungur 2022 | 06. Júní |
Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins
Titill | Tíðni | Nýjast* | Tímabil | Næst* | |
---|---|---|---|---|---|
Verðbréfafjárfesting | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 29. Maí | Apríl 2023 | 28. Júní |
Gjaldeyrisforði og tengdir liðir | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 15. Maí | Apríl 2023 | 14. Júní |
Erlend staða Seðlabankans | hlekkur á áætlun | Mánaðarleg | 09. Maí | Apríl 2023 | 08. Júní |
Bein fjárfesting | hlekkur á áætlun | Árleg | 21. Mars | 2021 uppfærsla | 20. September |
Erlendar skuldir | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2022 | 01. Júní |
Greiðslujöfnuður við útlönd | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2022 | 01. Júní |
Erlend staða þjóðarbúsins | hlekkur á áætlun | Ársfjórðungsleg | 02. Mars | 4. ársfj. 2022 | 01. Júní |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum
Kannanir
Titill | Tíðni | Nýjast* |
Tímabil | Næst* |
---|---|---|---|---|
Könnun á væntingum markaðsaðila | Ársfjórðungsleg | 1. febrúar 2023 | 23.-25.janúar 2023 | 17.maí 2023 |
Útlánakönnun Seðlabankans | Ársfjórðungsleg | 28. apríl 2023 | 1.- 14. apríl 2023 | 28. ágúst 2023 |
*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum