
Seðlar og mynt í umferð
Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok maí 2022
Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.
Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.
Seðlastærð | Í umferð utan SÍ í lok maí 2022 | % |
---|---|---|
10.000 kr. | 50.122.300.000 | 65,4 |
5.000 kr. | 17.758.125.000 | 23,2 |
2.000 kr. | 209.000.000 | 0,3 |
1.000 kr. | 6.778.798.000 | 8,9 |
500 kr. | 1.724.236.000 | 2,3 |
Samtals | 76.592.459.000 | 100,0 |
Myntstærð | Í umferð utan SÍ í lok maí 2022 | % |
---|---|---|
100 kr. | 2.853.200.000 | 63,8 |
50 kr. | 744.990.000 | 16,7 |
10 kr. | 621.170.000 | 13,9 |
5 kr. | 132.754.000 | 3,0 |
1 kr. | 121.904.000 | 2,7 |
Samtals | 4.474.018.000 | 100,0 |
Alls í umferð | 81.066.477.000 |
Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2020 var það um 2,6%.